沪指8月12日下跌0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为环保、医药生物,涨幅分别为1.52%、1.34%。煤炭行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为房地产、社会服务,跌幅分别为3.19%、2.25%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出152.72亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金5.27亿元;环保行业净流入资金2.38亿元;银行行业净流入资金1.69亿元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.93亿元,其次是计算机行业,净流出资金为16.61亿元,净流出资金较多的还有汽车、机械设备、房地产等行业。
1936年,一个风雨如晦的年代,中国共产党正在进行艰苦卓绝的革命斗争,美国记者埃德加·斯诺冒着生命危险,穿越重重封锁线,来到了陕北革命根据地,他的目标很简单:向世界展示真实的中国共产党和它的领袖毛泽东。
煤炭行业今日上涨0.77%,全天主力资金净流出3944.96万元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有22只;下跌的有15只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有19只,净流入资金居首的是兖矿能源,今日净流入资金2492.60万元,紧随其后的是陕西黑猫、新集能源,净流入资金分别为1233.95万元、1192.47万元。煤炭行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有永泰能源、山煤国际、淮北矿业,净流出资金分别为6060.76万元、919.14万元、822.11万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600157 | 永泰能源 | -6.35 | 3.35 | -6060.76 |
600546 | 山煤国际 | -0.08 | 0.56 | -919.14 |
600985 | 淮北矿业 | 0.55 | 0.48 | -822.11 |
601225 | 陕西煤业 | 2.12 | 0.18 | -765.51 |
601088 | 中国神华 | 0.64 | 0.08 | -719.80 |
601898 | 中煤能源 | 3.69 | 0.22 | -690.50 |
000552 | 甘肃能化 | -0.36 | 0.64 | -681.22 |
600740 | 山西焦化 | -1.34 | 0.41 | -514.89 |
600395 | 盘江股份 | -0.34 | 0.41 | -310.16 |
600123 | 兰花科创 | 0.37 | 0.48 | -290.32 |
600971 | 恒源煤电 | 0.80 | 0.62 | -273.02 |
600758 | 辽宁能源 | -1.04 | 0.47 | -233.93 |
000571 | 新大洲A | -1.67 | 0.69 | -229.56 |
600121 | 郑州煤电 | -0.63 | 0.46 | -182.80 |
000937 | 冀中能源 | 0.18 | 0.79 | -87.46 |
601666 | 平煤股份 | 0.47 | 0.84 | -70.40 |
600925 | 苏能股份 | 0.40 | 0.35 | -49.40 |
603071 | 物产环能 | 0.57 | 0.42 | 0.00 |
600792 | 云煤能源 | -0.32 | 0.39 | 2.83 |
600408 | 安泰集团 | -2.50 | 0.70 | 23.02 |
600403 | 大有能源 | -0.40 | 0.16 | 39.20 |
600348 | 华阳股份 | 0.55 | 0.75 | 40.61 |
600575 | 淮河能源 | -0.27 | 0.32 | 41.89 |
600508 | 上海能源 | 0.42 | 0.29 | 74.90 |
600997 | 开滦股份 | 0.49 | 0.33 | 79.73 |
600397 | 安源煤业 | -1.02 | 1.61 | 111.85 |
002128 | 电投能源 | 1.63 | 0.46 | 244.29 |
601011 | 宝泰隆 | -1.22 | 1.05 | 295.32 |
601101 | 昊华能源 | 1.49 | 0.62 | 325.54 |
600725 | 云维股份 | 5.76 | 2.91 | 436.48 |
000723 | 美锦能源 | 0.23 | 0.73 | 493.96 |
601001 | 晋控煤业 | 0.47 | 0.41 | 512.63 |
601699 | 潞安环能 | 1.54 | 0.54 | 515.83 |
000983 | 山西焦煤 | -0.25 | 0.34 | 798.90 |
601918 | 新集能源 | 3.47 | 1.03 | 1192.47 |
601015 | 陕西黑猫 | 2.04 | 1.68 | 1233.95 |
600188 | 兖矿能源 | 2.68 | 0.58 | 2492.60 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:煤炭行业8月12日资金流向日报股票质押式配资
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP